![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Расположение: В 50 км. По Киевскому шоссе в Наро-Фоминском районе, в юго-западной части Подмосковья, недалеко от Троице — Одигитриевской Зосимовой пустыни. Территория SPA-пансионата «Бекасово» составляет 11,4 гектара. Вокруг SPA-пансионата — лес с лиственными и хвойными деревьями, где летом можно собирать грибы и ягоды, а зимой кататься на лыжах. В SPA-пансионате часто проходят встречи, семинары, лекции и тренинги, презентации и зажигательные вечеринки, потому что для этого предусмотрено все необходимое: от современного оборудования и канцелярских принадлежностей до банкетных залов, переговорных и учебных аудиторий.
Корпуса: 6 двухэтажных современных, комфортабельных жилых корпусов.
Веллнес-центр с бассейнами, финскими саунами и турецкой баней «Хаммам», караоке-баром и бильярдным залом, детской игровой комнатой и игровыми автоматами SPA-центр с фитобаром, солярием, кардиотренажерым залом и кабинетами для косметологических и общеоздоровительных процедур Центральный корпус с трапезной, рестораном «Тет-а-тет» и Dance-клубом «Мистерия» и автостоянка.
Питание: 3х разовое в «Трапезной» работающий по системе «шведский стол». Всем гостям отеля предлагается трехразовое питание, приготовленное шеф-поварами. Разнообразие блюд радует, а элегантный интерьер создают романтическое настроение.
Лечение и оздоровление: Массаж, Фитотерапия, Ароматерапия, Водолечение, SPA — программы Детские SPA-программы, души, ванны, хромотерапию, талассотерапию, стоунтерапию, релакс-комнату, процедуры в многофункциональной капсуле NeoQI , массаж, солярий, аппаратную косметологию, косметологический кабинет, парикмахерскую, маникюрный кабинет.
Сервис: Wellness-центр — Бассейн, Dance-клуб, Боулинг-клуб. SPA-центр с фитобаром, солярием, кардиотренажерым залом и кабинетами для косметологических и общеоздоровительных процедур.
Ресторанный комплекс 2х этажный — Банкетный зал Трапезная на
Анимационные программы для детей и взрослых, детский клуб с площадками для игр.
Финские сауны, турецкую баню, бассейны, тренажерный зал, бильярд, спортивные площадки, каток, спортивный инвентарь, снегоходы.
Конференции и семинары: Конференц залы: 4 — по
| A | B | C | D | E | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||
| 2 | на путевки Комплекса отдыха "Бекасово" | ||||||
| 3 | с 31 декабря 2010г. по 11 января 2011г. | ||||||
| 4 | |||||||
| 5 | Категория номера | Кол-во номеров | Кол-во основных мест | Кол-во дополнительных мест | Стоимость путевки (на 1 человека в сутки) руб., НДС не облагается | ||
| 6 | Новогодний заезд с 31.12.10 (13.00) по 04.01.11 (11.00) - 4дн | Каникулы с 04.01.10 (18.00) по 11.01.11 (15.00) - 7дн | |||||
| 7 | |||||||
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 9 | Дом отдыха | ||||||
| 10 | В стоимость путевки включено - проживание, 3-х разовое питание - "Шведский стол" | ||||||
| 11 | Корпус №1 | ||||||
| 12 | 2-х местный 2-х комнатный номер "Люкс " | 13 | 26 | 13 | 5860 | 4200 | |
| 13 | 2-х местный 2-х комнатный номер "Полулюкс В" | 5 | 10 | 5230 | 3900 | ||
| 14 | 2-х местный 2-х комнатный номер "Полулюкс А" | 4 | 8 | 5230 | 3900 | ||
| 15 | Корпус №2 | ||||||
| 16 | 2-х местный 2-х комнатный номер "Полулюкс А" | 2 | 4 | 2 | 5700 | 4050 | |
| 17 | 2-х местный 2-х комнатный номер "Полулюкс В" | 2 | 4 | 2 | 5700 | 4050 | |
| 18 | 2-х местный 2-х комнатный номер "А" | 1 | 2 | 1 | 5544 | 3900 | |
| 19 | 2-х местный 2-х комнатный номер "В" | 11 | 22 | 11 | 5544 | 3900 | |
| 20 | 1-но местный 1-но комнатный "Номер 1 категории" | 4 | 4 | 5050 | 3700 | ||
| 21 | 2-х местный 1-но комнатный "Номер 1 категории В" | 1 | 2 | 1 | 4900 | 3400 | |
| 22 | 2-х местный 1-но комнатный "Номер 1 категории А/В" | 2 | 4 | 4900 | 3400 | ||
| 23 | 2-х местный 1-но комнатный "Номер 2 категории В" | 46 | 92 | 15 | 4800 | 3250 | |
| 24 | Всего | 91 | 178 | 30 | |||
| 25 | СПА- пансионат | ||||||
| 26 | В стоимость путевки включено - проживание, 3-х разовое питание - "Шведский стол" | ||||||
| 27 | 1-но местный 1-но комнатный "Номер 1 категории" | 24 | 24 | 20 | 5050 | 3700 | |
| 28 | 2-х местный 1-но комнатный "Номер 1 категории А/В" | 3 | 6 | 4900 | 3500 | ||
| 29 | 2-х местный 1-но комнатный "Номер 1 категории В" | 23 | 46 | 4900 | 3500 | ||
| 30 | 2-х местный 1-но комнатный "Номер 1 категории А" | 12 | 24 | 4900 | 3500 | ||
| 31 | 2-х местный 2-х комнатный номер "Полулюкс В" 1, 6 корпус | 16 | 32 | 16 | 5650 | 4000 | |
| 32 | 2-х местный 2-х комнатный номер "Полулюкс В" 2 корпус | 8 | 16 | 8 | 5750 | 4200 | |
| 33 | 2-х местный 2-х комнатный номер "Полулюкс В" с кухней 4 корпус | 4 | 8 | 4 | 5750 | 4200 | |
| 34 | 3-х местный 3-х комнатный номер "Апартамент" с кухней | 2 | 6 | 2 | 5900 | 4500 | |
| 35 | 2-х местный 1-но комнатный номер "Студио А/В" с кухней | 2 | 4 | 2 | 5750 | 4200 | |
| 36 | 2-х местный 1-но комнатный номер "Студио В" с кухней | 6 | 12 | 6 | 5750 | 4200 | |
| 37 | Коттедж №1,2,3 | ||||||
| 38 | 6-ти местный 5-ти комнатный с кухней | 3 | 18 | 6 | 4900 | 3500 | |
| 39 | Корпус №8 | ||||||
| 40 | 2-х местные номера | 2 | 4 | 2 | 3000 | 1900 | |
| 41 | Коттедж "Турецкий Домик" | ||||||
| 42 | 2-х местный 2-х комнатный "Люкс А" | 9 | 18 | 9 | 5860 | 4200 | |
| 43 | 2-х местный 3-х комнатный "Люкс А" | 1 | 2 | 1 | 5860 | 4200 | |
| 44 | 3-х местный 2-х комнатный "Люкс А" | 2 | 6 | 2 | 5900 | 4500 | |
| 45 | 2-х местный 1-но комнатный "Номер 1 категории А" | 2 | 4 | 4900 | 3500 | ||
| 46 | Всего | 119 | 230 | 78 | |||
| 47 | Корпус №7 (Дорохово) | ||||||
| 48 | В стоимость путевки включено - проживание, 3-х разовое питание | ||||||
| 49 | 2-х местный 2-х комнатный номер | 7 | 14 | 7 | 3100 | 2000 | |
| 50 | 4-х местный 3-х комнатный номер | 6 | 24 | 6 | 3000 | 1900 | |
| 51 | Всего | 13 | 38 | 13 | |||
| 52 | Примечание: | ||||||
| 53 | 1 | Детям до 2х лет включительно проживание (без предоставления отдельного спального места) и питание (шведский стол) бесплатно. Предоставление детской кроватки - за дополнительную плату. | |||||
| 54 | 2 | Детям до 12 лет включительно при проживании на основном месте скидка в размере 15% от стоимости основного места. | |||||
| 55 | 3 | Детям до 12 лет включительно при проживании на дополнительном месте скидка в размере 50% от стоимости основного места. | |||||
| 56 | 4 | Стоимость дополнительного места для детей от 13 лет и взрослых - в размере 70% от стоимости основного места. | |||||
| 57 | 5 | За каждое незаселенное основное место в номере (коттедже) взимается оплата в размере 60% от цены основного места. | |||||
| 58 | 6 | Новогодний заезд : заселение в номера с 13 -00 часов 31.12.2010г., выезд из номеров до 11-00 часов 04.01.2011г. | |||||
| 59 | В стоимость Новогоднего заезда входит: банкет, празднично - развлекательная программа. | ||||||
| 60 | 7 | Каникулы: заселение в номера с 18-00 часов 04.01.2011г., выезд из номеров до 15-00 часов 11.01.2011г | |||||
| 61 | 8 | В стоимость путевки Комплекса Отдыха "Бекасово" (кроме корпуса №7 "Дорохово") входит: | |||||
| 62 | - проживание и питание (3-х разовый "Шведский стол"); | ||||||
| 63 | - услуга беспроводного доступа к сети ИНТЕРНЕТ; | ||||||
| 64 | - ежедневная дискотека в баре "Лабиринт", клубе "Мистерия"; | ||||||
| 65 | - культурно-развлекательная, аннимационная программа; а также пользование: | ||||||
| 66 | - спортзалом, настольным теннисом не более 1часа в день до 19-00 час; | ||||||
| 67 | - тренажёрным залом не более 1 час в день до 16-00 час ; | ||||||
| 68 | - бассейном -1 сеанс на заезд | ||||||
| 69 | - детским домиком, детской комнатой | ||||||
| 70 | - автостоянкой , библиотекой. | ||||||
| 71 | 9 | Все остальные услуги предоставляются комплексом отдыха за дополнительную плату. | |||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
|
Пожалуйста уточняйте стоимость перед бронированием |
||
| Бронирование (многоканальный) |
+7 (495) 925-88-53 | с 10:00 до 18:00 |
| Телефон/факс | +7 (495) 915-58-38 | с 10:00 до 18:00 |
| Информационный | +7 (495) 517-88-35 | с 08:00 до 24:00 |
| e-mail: | info@fortyna.ru | |